اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | هانغتشو، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OEM Produce |
| إصدار الشهادات: | CE. ROHS. |
| رقم الموديل: | كابل المتحدث والأسلاك |
| الحد الأدنى لكمية: | من 10km |
| الأسعار: | FOB Shanghai Price: Negotiated |
| تفاصيل التغليف: | 100M. 200M. 300M. 1000FT. 500M. بكرة |
| وقت التسليم: | 20days بعد إيداع |
| شروط الدفع: | TT. LC |
| القدرة على العرض: | 5000 كم / شهر |
| اللون: | PVC الشفاف | تطبيق: | نظام الصوت |
|---|---|---|---|
| موصل: | RCA | ||
| تسليط الضوء: | ,سمعيّ المتحدث كبل,mic audio cable |
||
| كابل وسلك مكبر الصوت | ||||
| المعيار: 227IEC 42 | ||||
| التطبيق: يتم استخدامه في توصيل الأجهزة الصوتية والأجهزة المنزلية والأدوات والأدوات الكهربائية الصغيرة | ||||
| البناء: موصل نحاسي مبطن ، معزول PE ، موصل نحاسي مكشوف ، بولي كلوريد الفينيل معزول ، توأم متوازي | ||||
| الجهد: 300/500 فولت | ||||
| اللون الأساسي: ملون ، شفاف ، أسود ، أبيض ، أحمر وأسود | ||||
| نوع شفاف | ||||
| المنطقة الطبيعية (مم²) | عدد النوى (مم) | سمك العزل (مم) | القطر الخارجي للسترة (مم) | |
| 2Cores 8 الشكل | 2x0.50 | 63 / 0.10 | 0.70 | 2.20x4.40 |
| 2x0.75 | 98 / 0.10 | 0.70 | 2.40x4.80 | |
| 2x1.00 | 7 × 18 / 0.10 | 0.80 | 2.60x5.20 | |
| 2x1.5 | 7 × 27 / 0.10 | 0.90 | 3.10x6.20 | |
| 2x2.00 | 7 × 36 / 0.10 | 1.00 | 3.90x7.80 | |
| 2x2.5 | 7 × 45 / 0.10 | 1.20 | 4.20x8.40 | |
| 2x4.00 | 7 × 72 / 0.10 | 1.30 | 4.80x9.60 | |
| 2x0.50 | 16 / 0.20 | 0.70 | 2.20x4.40 | |
| 2x0.75 | 24 / 0.20 | 0.70 | 2.40x4.80 | |
| 2x1.00 | 32 / 0.20 | 0.80 | 2.60x5.20 | |
| 2x1.5 | 48 / 0.20 | 0.90 | 3.10x6.20 | |
| 2x2.00 | 64 / 0.20 | 1.00 | 3.90x7.80 | |
| 2x2.5 | 7 × 11 / 0.20 | 1.20 | 4.20x8.40 | |
| 2x4.00 | 7 × 18 / 0.20 | 1.30 | 4.80x9.60 | |
![]()
![]()
![]()
